جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ترکیب روزانه دارائیهای صندوق  
 

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك از نوع صندوق های سرمایه گذاری از نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 29/02/1391
ردیف تاریخ سهام میلیون ریال سهام به کل دارایی اوراق مشارکت میلیون ریال اوراق مشارکت به کل دارایی وجه نقد میلیون ریال وجه نقد به کل دارایی سایر داراییها میلیون ریال سایر داراییها به کل دارایی پنج سهم با
بیشترین وزن میلیون ریال
پنج سهم با
بیشترین وزن به کل دارایی
1 ‏1391/01/30‏ 32,249 %92.9 0 %0 157 %0.45 2,306 %6.64 14,311 %41.23
2 ‏1391/01/29‏ 33,939 %92.87 0 %0 299 %0.82 2,306 %6.31 13,843 %37.88
3 ‏1391/01/28‏ 32,743 %92.63 0 %0 299 %0.85 2,305 %6.52 13,922 %39.39
4 ‏1391/01/27‏ 32,378 %92.34 0 %0 380 %1.09 2,305 %6.58 14,940 %42.61
5 ‏1391/01/26‏ 30,795 %91.62 0 %0 510 %1.52 2,306 %6.86 14,198 %42.24
6 ‏1391/01/25‏ 29,289 %91.23 0 %0 510 %1.59 2,306 %7.18 13,288 %41.39
7 ‏1391/01/24‏ 29,289 %91.23 0 %0 510 %1.59 2,306 %7.18 13,288 %41.39
8 ‏1391/01/23‏ 29,289 %91.22 0 %0 510 %1.59 2,306 %7.19 13,288 %41.39
9 ‏1391/01/22‏ 30,008 %91.24 0 %0 572 %1.74 2,307 %7.02 14,101 %42.88
10 ‏1391/01/21‏ 34,218 %92.24 0 %0 572 %1.54 2,307 %6.22 13,739 %37.04
11 ‏1391/01/20‏ 35,145 %90.06 0 %0 1,572 %4.03 2,307 %5.91 15,057 %38.58
12 ‏1391/01/19‏ 31,837 %87.71 0 %0 2,153 %5.93 2,307 %6.36 14,061 %38.74
13 ‏1391/01/18‏ 30,342 %91.54 0 %0 495 %1.49 2,307 %6.96 13,952 %42.09
14 ‏1391/01/17‏ 30,342 %91.54 0 %0 495 %1.49 2,308 %6.96 13,952 %42.09
15 ‏1391/01/16‏ 30,342 %91.54 0 %0 495 %1.49 2,308 %6.96 13,952 %42.09
16 ‏1391/01/15‏ 27,610 %87.68 0 %0 493 %1.57 3,388 %10.76 13,387 %42.51
17 ‏1391/01/14‏ 27,379 %85.71 0 %0 596 %1.87 3,969 %12.43 13,596 %42.56
18 ‏1391/01/13‏ 29,842 %91.12 0 %0 596 %1.82 2,311 %7.06 13,550 %41.38
19 ‏1391/01/12‏ 29,842 %91.12 0 %0 596 %1.82 2,311 %7.06 13,550 %41.38
20 ‏1391/01/11‏ 29,842 %91.12 0 %0 596 %1.82 2,312 %7.06 13,550 %41.37
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری بهمن میباشد.
Bahman
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه