جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/12/02‏ 2,046,966 2,024,522 2,024,522 0 0% 0 45,096 10 30,100 14,986 30,339,483,420
2 ‏1390/12/01‏ 2,028,710 2,001,802 2,001,802 0 0% 0 45,096 0 30,100 14,996 30,019,030,072
3 ‏1390/11/30‏ 2,006,603 1,978,498 1,978,498 0 0% 0 45,096 0 30,100 14,996 29,669,562,824
4 ‏1390/11/29‏ 1,991,552 1,963,677 1,963,677 0 0% 0 45,096 216 29,884 14,996 29,447,305,554
5 ‏1390/11/28‏ 1,978,048 1,951,177 1,951,177 0 0% 0 45,096 0 29,884 15,212 29,681,293,197
6 ‏1390/11/27‏ 1,978,280 1,951,409 1,951,409 0 0% 0 45,096 0 29,884 15,212 29,684,832,047
7 ‏1390/11/26‏ 1,978,513 1,951,642 1,951,642 0 0% 0 45,096 61 29,823 15,212 29,688,370,961
8 ‏1390/11/25‏ 1,985,266 1,959,936 1,959,936 0 0% 0 45,096 72 29,751 15,273 29,934,096,224
9 ‏1390/11/24‏ 2,026,723 1,999,705 1,999,705 0 0% 0 45,096 166 29,585 15,345 30,685,471,900
10 ‏1390/11/23‏ 2,038,093 2,010,988 2,010,988 0 0% 0 45,096 10 29,575 15,511 31,192,431,383
11 ‏1390/11/22‏ 2,045,440 2,018,245 2,018,245 0 0% 0 45,096 0 29,575 15,521 31,325,175,685
12 ‏1390/11/21‏ 2,045,698 2,018,504 2,018,504 0 0% 0 45,096 0 29,575 15,521 31,329,192,841
13 ‏1390/11/20‏ 2,045,957 2,018,762 2,018,762 0 0% 0 45,096 0 29,575 15,521 31,333,210,086
14 ‏1390/11/19‏ 2,046,216 2,019,021 2,019,021 0 0% 0 45,096 62 29,513 15,521 31,337,227,422
15 ‏1390/11/18‏ 2,057,049 2,029,905 2,029,905 0 0% 0 45,096 17 29,496 15,583 31,632,017,371
16 ‏1390/11/17‏ 2,059,004 2,030,626 2,030,626 0 0% 0 45,096 0 29,496 15,600 31,677,767,553
17 ‏1390/11/16‏ 2,066,600 2,037,516 2,037,516 0 0% 0 45,096 225 29,271 15,600 31,785,245,979
18 ‏1390/11/15‏ 2,076,817 2,045,940 2,045,940 0 0% 0 45,096 0 29,271 15,825 32,377,000,446
19 ‏1390/11/14‏ 2,067,394 2,038,146 2,038,146 0 0% 0 45,096 0 29,271 15,825 32,253,661,043
20 ‏1390/11/13‏ 2,067,669 2,038,422 2,038,422 0 0% 0 45,096 0 29,271 15,825 32,258,025,902
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری بهمن میباشد.
Bahman
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه