جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
 
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق ساده بازده روزانه صندوق سالانه شده بازده روزانه بازار ساده بازده روزانه بازار سالانه شده
1 ‏1391/01/30‏ -0.28 -63.87 0.27 170.8
2 ‏1391/01/29‏ -0.85 -95.57 -0.22 -55.28
3 ‏1391/01/28‏ -0.18 -47.77 -0.13 -37.91
4 ‏1391/01/27‏ 1.46 19425.57 1.43 17659.59
5 ‏1391/01/26‏ 0.3 203.46 0.52 562.71
6 ‏1391/01/25‏ -0.01 -4.85 0 0
7 ‏1391/01/24‏ -0.01 -4.85 0 0
8 ‏1391/01/23‏ 0.42 363.8 0.35 259.81
9 ‏1391/01/22‏ 0.03 12.19 0.69 1109.77
10 ‏1391/01/21‏ -0.47 -82.15 -0.03 -11.91
11 ‏1391/01/20‏ 0.57 692.29 0.41 346.64
12 ‏1391/01/19‏ 0.67 1063.81 0.32 216.28
13 ‏1391/01/18‏ -0.01 -5 0 0
14 ‏1391/01/17‏ -0.01 -5 0 0
15 ‏1391/01/16‏ -0.03 -9.63 -0.1 -30.95
16 ‏1391/01/15‏ -1.14 -98.49 -0.6 -88.71
17 ‏1391/01/14‏ 0.05 21.49 -0.34 -71.56
18 ‏1391/01/13‏ -0.01 -4.85 0 0
19 ‏1391/01/12‏ -0.01 -4.85 0 0
20 ‏1391/01/11‏ 0 0 0 0
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری بهمن میباشد.
Bahman
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه